RESULTS
試合結果
最近の試合です。新しい順に並べています。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北豊中友好会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 門真ビックドリームスNEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
バッテリー:日髙 - 洌鎌 → 洌鎌 - 高 / 二塁打:畑中
| 日時 | 大会・カード | 相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 10:00 | 第46回大阪府秋季少年軟式野球大会 1回戦 | 門真ビックドリームスNEO | 1 - 10 | 敗 |
| 10/11 16:00 | 大阪市長杯新人戦 2回戦 | 大阪ブロッサムB | 3 - 1 | 勝 |
| 9/23 15:00 | 練習試合 | 門真ビックドリームス | 4 - 7 | 敗 |
| 9/23 13:00 | 練習試合 | 門真ビックドリームス | 0 - 16 | 敗 |
| 9/23 10:00 | 練習試合 | 門真ビックドリームス | 0 - 12 | 敗 |
| 9/6 10:00 | 近畿秋季少年軟式野球大会(新人戦) | 高槻クラウン | 0 - 5 | 敗 |
| 9/5 9:00 | 大阪府少年軟式野球大会 新人戦 | 枚方香丘フェニックス | 10 - 0 | 勝 |
| 8/23 15:00 | 高槻杯中等部大会 | 東淀川ブラックジャガーズ | 1 - 8 | 敗 |
| 8/22 15:00 | 美原大会 | 東淀川ブラックジャガーズ | 0 - 5 | 敗 |
| 8/16 9:00 | 会長杯争奪少年野球大会 | 尼崎ライジングサンB | 12 - 2 | 勝 |
| 8/9 13:00 | 上原浩治杯争奪軟式野球大会 | 西宮甲山HEROES | 3 - 11 | 敗 |
| 8/6 11:00 | 練習試合(2試合目) | 山田中学校 | 1 - 7 | 敗 |
| 8/6 9:00 | 練習試合(1試合目) | 山田中学校 | 3 - 4 | 敗 |
| 7/26 9:00 | 美原大会 | 羽曳野少年野球団A | 2 - 1 | 勝 |
| 7/20 12:00 | 上原浩治杯 Aチーム | 大津ロビンズ | 7 - 1 | 勝 |
| 7/19 12:00 | 美原大会 Aチーム | 枚方ビクトリー | 8 - 2 | 勝 |
| 7/19 10:00 | 高槻杯中等部 Bチーム | 羽曳野少年野球B | 1 - 5 | 敗 |
| 7/12 14:00 | 豊中市夏季市民少年野球大会 Bチーム | 豊中庄内少年野球A | 0 - 14 | 敗 |
| 6/21 14:00 | 第58回 大阪府少年軟式野球大会 | 寝屋川ベースボールクラブ | 2 - 5 | 敗 |
| 6/14 11:00 | 豊中大会 Bチーム | 東豊台ファイターズC | 4 - 3 | 勝 |
| 6/14 10:00 | 豊中大会 Aチーム | 北摂ホークスA | 2 - 2 | 分 |
| 6/13 10:00 | 東淀川1年生大会 | 京都田辺東 | 3 - 5 | 敗 |
スコアは北豊中友好会の得点を先に記しています。いずれも2026年の試合です。
